Overzicht van fokpredikaten gesorteerd op Fok predikaten, Premie en Prestatie predikaten.
Hengsten
Naam | Reg. Nr. | Fok Pred. | Premie | Prestatie Pred. |
---|---|---|---|---|
Anthal | A.3451 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Aparan | A.8604 | Elite | 1e premie / Ster |
|
ByStival Kossack | A.14201 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Kais | A.7666 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Kubay Khan | A.10470 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Aja Shakakhan | A.12503 | Elite | 2e premie |
|
M.M. Sultan | A.11380 | Elite | 2e premie |
|
Kunar 'T' | A.12510 | Preferent | 1e premie / Ster |
|
Mir Khan | A.11150 | Preferent | 1e premie |
|
A.F. Cupido | A.10877 | Preferent | 2e premie |
|
A.F. Umoyo | A.12458 | Preferent | ||
A.F. Barahbay | A.11379 | Keur | 1e premie / Ster |
|
AV Montoya | A.13751 | Keur | 1e premie / Ster |
|
Amalfi | A.12405 | Keur | 1e premie / Ster |
|
B.B. Escondhio | A.13375 | Keur | 1e premie / Ster |
|
Balasjow | A.7613 | Keur | 1e premie / Ster |
|
Duval | A.6275 | Keur | 3e premie |
Merries
Naam | Reg. Nr. | Fok Pred. | Premie | Prestatie Pred. |
---|---|---|---|---|
Abakana Kossack | A.11179 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Kupona | A.9841 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Langani | A.4710 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Lanizjka | A.6430 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Mirtasza | A.11530 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Palotasza qq | A.9891 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Raville 'P' | A.11896 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Valeta 'F' | A.11982 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Veronia | A.8802 | Elite | 1e premie / Ster |
|
YA Karma | A.8196 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Yarra | A.8649 | Elite | 1e premie / Ster |
|
Rigona | A.7644 | Elite | 1e premie / Ster |
*D |
A.F. Zjaba | A.10926 | Elite | 2e premie |
|
G.B. Habibi | A.10594 | Elite | 2e premie |
|
Pribaltika | A.11462 | Elite | 2e premie |
|
Sanadina | A.15472 | Elite | 2e premie |
|
Verdjina | A.6968 | Elite | ||
Kenelm Mona Ghalia | A.13283 | Elite | ||
Nereska | A.6539 | Elite | ||
Yakima | A.6572 | Elite | ||
Atalante | A.9080 | Elite | ||
Ariel | A.14762 | Elite | ||
Alaska QQ | A.8373 | Elite | ||
ASE Bisiriya Hlayyil | A.13377 | Elite | ||
A.F. Baya | A.10872 | Preferent | 1e premie / Ster |
|
A.F. Karimah | A.11924 | Preferent | 1e premie / Ster |
|
Yafit | A.7641 | Preferent | 2e premie |
|
Bess-Chandirah | A.11328 | Preferent | geen premie |
|
Riksie | A.5687 | Preferent | ||
FA Jada | A.12154 | Preferent | ||
A.F. Max Maya | A.12426 | Keur | 1e premie / Ster |
|
Abapana Kossack | A.12817 | Keur | 1e premie / Ster |
|
Kubarah | A.11205 | Keur | 1e premie / Ster |
|
Naomi C. Kossack | A.11853 | Keur | 1e premie / Ster |
|
Verkarna | A.10964 | Keur | 1e premie / Ster |
|
Veruska Monpelou | A.10249 | Keur | 1e premie / Ster |
|
Djaikha | A.5764 | Keur | 2e premie |
|
Prisiage | A.11461 | Keur | 2e premie |
|
Wolante | A.11864 | Keur | 2e premie |
|
Z.A. Cafirah | A.12007 | Keur Preferent | 2e premie |
|
ZK Marazja | A.12758 | Keur | 2e premie |
|
A.F. Antha | A.8687 | Keur | 3e premie |
|
A.F. Zazou | A.8749 | Keur | ||
Kreona | A.4679 | Keur | ||
Mu-Yetla | A.3645 | Keur |
Ruinen
Naam | Reg. Nr. | Fok Pred. | Premie | Prestatie Pred. |
---|---|---|---|---|
SA Movin'Star | A.11687 | Keur | 3e premie |
|
Vestival | A.11198 | Keur | 3e premie |
*D |